Specificity | Clone | Host Species | Reactive Species | Format | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amyloid Beta (Aducanumab Biosimilar) | monoclonal | n/a | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
Amyloid Beta (Gantenerumab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
Angiopoietin 2 (Nesvacumab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
4-1BB | 3H3 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
4-1BBL | TKS-1 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
4-1BB (Urelumab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
4-1BB (Utomilumab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
BCMA (Belantamab mafodotin Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
CALCA, CALCB (Eptinezumab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
Carbonic Anhydrase IX (Girentuximab Biosimilar) | monoclonal | Human | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 10mg, 20mg, 50mg | More Info |
CD115 | AFS98 | Rat | mouse | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD119 | GIR 208 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD14 | UCHM-1 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD155 | 4.24 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD16 | 3G8 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD19 | SJ25-C1 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD19 | 1D3 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD195 | HEK/1/85a/7a | Rat | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD2 | G11 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD20 | 2H7 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD22 | Cy34.1 | Mouse | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD25 | PC61 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD25 | 7G7B6 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD27 | RM27-3E5 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD278 | 7E.17G9 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD28 | CD28.2 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD28 | 37.51 | Syrian Hamster | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD3 | UCHT-1 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD3 | 17A2 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD318 | 9a2 | Mouse | human / mouse | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD38 | OKT10 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD4 | GK1.5 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD4 | OKT-4 | Mouse | human, rhesus, cynomolgus, chimpanzee, sooty mangabey | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD40 | FGK4.5 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD40 | G28.5 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD44 | IM7 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD45 | I3/2.3 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD45 | BC8 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD45 | T29/33 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD47 | B6H12 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD5 | UCHT-2 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD54 | YN1/1.7.4 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD56 | ERIC-1 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD64 | 10.1 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD7 | T3-3A1 | Mouse | human | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD70 | TAN1-7 | Rat | mouse | Protein A/G purified, azide-free | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD71 | T56/14 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD8 | UCHT-4 | Mouse | human | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD8 | YTS-169 | Rat | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
CD80 | 16-10A1 | Armenian Hamster | mouse | Protein A/G purified, no preservative | 5mg, 25mg, 50mg, 100mg | More Info |
U.S. OFFICE
987 Old Eagle School Rd, Ste 709
Wayne, PA 19087
us@ichor.bio